三姫の狂宴
(4コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
概要
狂宴イベント『三姫の狂宴』がスタート!
イベントクエスト内に登場するモンスターは全て圧倒的な力を持つ敵ばかりの超高難易度イベント!!
イベントと同時開催のガチャでは、「狂宴イベント」で強力な力を発揮する★4ディズが再登場!
加えて、同時再登場の☆4武器ドロップイベントの武器も「狂宴イベント」で強力な力を発揮!!
※本イベントで獲得できるディズは1体のみとなります。
※前回のイベント等で『D-Alice』『アリス』を既に入手済みの場合は★4デモンズソウルに変換されます。
※前回の「狂宴イベント」から一部仕様が変更となっております。詳細をご確認ください。
アプリ内お知らせ
【新イベント】★4ディズ「D-Alice」が100Fクリアーで100%ドロップする狂宴イベントスタート!! 今回はミア、アメリア、ミナユラの3キャラが強力ディズとして参戦!! さらに前回イベ報酬の武器で蹴散らそう!!
#ディスワ
Diss World公式Twitter
狂宴イベント第1弾。
1ステップが1F、10F分が1クエストとして構成されている。
61F-70F以上のクエストボスに新ディズ「D-Alice」が登場する。
初回及び2回目の開催では、クリアすると低確率でドロップ、100Fクリアでは確定ドロップした。*1
また、2015/09/18よりB1Fが追加。
こちらをクリアすると、フライングガチャ限定ディズだった「アリス」が確定ドロップした。*2
3回目開催時は前回までのクエストクリア記録がリセットされた。
100F・B1Fの確定ドロップは確率ドロップへ変更されている。
既にキャラクターを入手している場合は★4デモンズソウルがドロップする。
全ての開催時において☆4武器ドロップクエスト、狂宴イベント限定ガチャを同時開催している。
なお、このイベントに出てくる敵はモンスター名の前に"狂敵"と付いており、その読み方の通りHPや攻撃力が異常なほど上がっている。
特効キャラクター・武器を上手く利用して100F踏破を目指そう。
特効キャラクター&特効武器
3回目以降ではパーティ内にどれだけ対象キャラクター・武器があるかにより、パーティ全体にかかる攻撃力上昇の程度が変わる。
3回目
- キャラクター
対象キャラクター | ダメージ倍率 | |||
---|---|---|---|---|
レアリティ | 名前 | 属性 | スタイル | |
★4 | アメリア | 風 | ファイター | 1体:1.3倍 2体:2倍 3体:3倍 |
ミア | 火 | アーチャー | ||
ミナユラ | 水 | マジシャン |
- 武器
対象武器 | ダメージ倍率 | ||
---|---|---|---|
レアリティ | 名前 | 種別 | |
★4 | エクスカリバー | 剣 | 1個:+15% 2個:+30% 3個:+50% |
ユグドラシル | 杖 | ||
ワルキューレ | 弓 |
- キャラクター
レアリティ | 名前 | 属性 | スタイル | ダメージ倍率/覚醒数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||
★4 | アメリア | 風 | ファイター | 3 | 7 | 12 | 20 | |
ミア | 火 | アーチャー | ||||||
ミナユラ | 水 | マジシャン |
- 武器
レアリティ | 名称 | 種別 | ダメージ倍率/覚醒数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | ||||
☆4 | エクスカリバー | 剣 | 1.5 | 4 | 7 | 10 | |
ユグドラシル | 杖 | ||||||
ワルキューレ | 弓 |
開催期間
復活(2回目):2015年10月09日(金)?~???
復活(3回目):2015年12月18日(金)15:00~12月25日14:59
クエスト情報
クエスト 1-40F
初回クリア報酬:オーブ×3
ステージ | カウント*3 | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値*4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
1-10F | 3、6、9 | 狂敵・ウルフ(火)Lv5 狂敵・グール(水)Lv5 | 164 | 206 | マジックソウルⅠ | ルビーⅠ | |
狂敵・ウルフ(火)Lv5 狂敵・グール(水)Lv5 狂敵・アルラウネ(風)Lv5 | 246 | 309 | |||||
狂敵・ウルフ(火)Lv5 狂敵・サイクロプス(風)Lv5 | 167 | 209 | |||||
狂敵・パピルサグ(水)Lv5 狂敵・アルラウネ(風)Lv5 | 167 | 209 | パワーソウルⅠ マジックソウルⅡ | ||||
10 | 狂敵・ワイバーン(火)Lv10 | 99 | 124 | スピードソウルⅡ | |||
11-20F | 3、6、9 | 狂敵・ウルフ(火)Lv5×2 狂敵・グール(水)Lv10 | 260 | 326 | スピードソウルⅠ マジックソウルⅠ | ルビーⅠ | |
狂敵・ウルフ(火)Lv5 狂敵・グール(水)Lv5 狂敵・アルラウネ(風)Lv5 | 246 | 309 | |||||
狂敵・ウルフ(火)Lv10 狂敵・サイクロプス(風)Lv5 | 181 | 226 | スピードソウルⅠ | ||||
狂敵・パピルサグ(水)Lv5×2 狂敵・アルラウネ(風)Lv10 | 266 | 332 | パワーソウルⅠ マジックソウルⅡ | ||||
10 | 狂敵・ワイバーン(火)Lv20 | 128 | 160 | スピードソウルⅡ | |||
21-30F | 3、6、9 | 狂敵・ウルフ(火)Lv10 狂敵・グール(水)Lv15 | 206 | 258 | スピードソウルⅠ マジックソウルⅠ | ルビーⅠ ルビーⅡ | |
狂敵・ウルフ(火)Lv10 狂敵・グール(水)Lv10 狂敵・アルラウネ(風)Lv10 | 288 | 360 | スピードソウルⅠ | ||||
狂敵・ウルフ(火)Lv15 狂敵・サイクロプス(風)Lv10 | 209 | 262 | パワーソウルⅡ スピードソウルⅠ | ||||
狂敵・パピルサグ(水)Lv10 狂敵・アルラウネ(風)Lv15 | 209 | 262 | パワーソウルⅠ マジックソウルⅡ | ||||
10 | 狂敵・ワイバーン(火)Lv25 | 143 | 178 | スピードソウルⅡ×2 |
クエスト 31-60F
初回クリア報酬:オーブ×3
ステージ | カウント | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
31-40F | 3、6、9 | 狂敵・ウルフ(火)Lv15 狂敵・グール(水)Lv20 | 234 | 294 | スピードソウルⅠ マジックソウルⅠ | ルビーⅠ ルビーⅡ | |
狂敵・ウルフ(火)Lv15 狂敵・グール(水)Lv15 狂敵・アルラウネ(風)Lv15 | 330 | 414 | パワーソウルⅠ マジックソウルⅠ | ||||
狂敵・ウルフ(火)Lv20 狂敵・サイクロプス(風)Lv15 | 237 | 297 | |||||
狂敵・パピルサグ(水)Lv15 狂敵・アルラウネ(風)Lv20×2 | 361 | 453 | パワーソウルⅠ マジックソウルⅡ | ||||
10 | 狂敵・ワイバーン(火)Lv30 | 158 | 198 | スピードソウルⅡ | |||
41-50F | 3、6、9 | 狂敵・ウルフ(火)Lv25 狂敵・グール(水)Lv30×2 | 449 | 563 | スピードソウルⅠ マジックソウルⅠ | ルビーⅠ ルビーⅡ | |
狂敵・ウルフ(火)Lv25 狂敵・グール(水)Lv25 狂敵・アルラウネ(風)Lv25 | 417 | 525 | パワーソウルⅠ マジックソウルⅠ | ||||
狂敵・ウルフ(火)Lv30 狂敵・サイクロプス(風)Lv25 | 298 | 372 | パワーソウルⅡ | ||||
狂敵・パピルサグ(水)Lv25 狂敵・アルラウネ(風)Lv30×2 | 453 | 566 | マジックソウルⅡ | ||||
10 | 狂敵・ワイバーン(火)Lv40 | 190 | 238 | スピードソウルⅡ | |||
51-60F | 3、6、9 | 狂敵・ウルフ(火)Lv35 狂敵・グール(水)Lv40×2 | 544 | 682 | マジックソウルⅠ | ルビーⅠ ルビーⅡ ルビーⅢ | |
狂敵・ウルフ(火)Lv35 狂敵・グール(水)Lv35 狂敵・アルラウネ(風)Lv35 | 510 | 642 | パワーソウルⅠ マジックソウルⅠ | ||||
狂敵・ウルフ(火)Lv40×2 狂敵・サイクロプス(風)Lv35 | 548 | 685 | パワーソウルⅢ スピードソウルⅠ | ||||
狂敵・パピルサグ(水)Lv35 狂敵・アルラウネ(風)Lv40×2 | 548 | 685 | パワーソウルⅠ マジックソウルⅢ | ||||
10 | 狂敵・ワイバーン(火)Lv50 | 224 | 280 | スピードソウルⅡ |
クエスト 61-100F
~90F 初回クリア報酬:オーブ×3
91-100F 初回クリア報酬:オーブ×10
ステージ | カウント | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
61-70F | 3、6、9 | 狂敵・ウルフ(火)Lv40 狂敵・グール(水)Lv45×2 | 593 | 744 | マジックソウルⅠ | ||
狂敵・ウルフ(火)Lv40 狂敵・グール(水)Lv40 狂敵・アルラウネ(風)Lv40 | 561 | 702 | パワーソウルⅠ マジックソウルⅠ | ||||
狂敵・()Lv× | |||||||
狂敵・()Lv× | |||||||
10 | 狂敵・サイクロプス(風)Lv45 狂敵・グール(水)Lv45 D-Alice(火)Lv70 | 490 | 613 | パワーソウルⅢ マジックソウルⅠ D-Alice | |||
71-80F | 3、6、9 | 狂敵・ウルフ(火)Lv45 狂敵・グール(水)Lv50×2 | 643 | 807 | マジックソウルⅠ | ルビーⅠ ルビーⅢ | |
狂敵・()Lv× | |||||||
狂敵・ウルフ(火)Lv50×2 狂敵・サイクロプス(風)Lv45 | 647 | 810 | |||||
狂敵・パピルサグ(水)Lv45 狂敵・アルラウネ(風)Lv50×2 | 647 | 810 | パワーソウルⅠ | ||||
10 | 狂敵・サイクロプス(風)Lv50 狂敵・グール(水)Lv50 D-Alice(火)Lv80 | 604 | 756 | パワーソウルⅢ D-Alice | |||
81-90F | 3、6、9 | 狂敵・()Lv× | ルビーⅠ | ||||
狂敵・ウルフ(火)Lv50 狂敵・グール(水)Lv50 狂敵・アルラウネ(風)Lv50 | 660 | 828 | |||||
狂敵・ウルフ(火)Lv55×2 狂敵・サイクロプス(風)Lv50 | |||||||
狂敵・パピルサグ(水)Lv50 狂敵・アルラウネ(風)Lv55×2 | 698 | 876 | パワーソウルⅡ | ||||
10 | 狂敵・サイクロプス(風)Lv55 狂敵・グール(水)Lv55 D-Alice(火)Lv90 | 718 | 899 | パワーソウルⅢ D-Alice | |||
91-100F | 3、6、9 | 狂敵・ウルフ(火)Lv55 狂敵・グール(水)Lv60×2 | 747 | 938 | スピードソウルⅠ マジックソウルⅠ | ルビーⅠ ルビーⅡ ルビーⅢ | |
狂敵・ウルフ(火)Lv55 狂敵・グール(水)Lv55 狂敵・アルラウネ(風)Lv55 | 711 | 894 | パワーソウルⅡ | ||||
狂敵・ウルフ(火)Lv60×2 狂敵・サイクロプス(風)Lv55 | |||||||
狂敵・パピルサグ(水)Lv55 狂敵・アルラウネ(風)Lv60×2 | 751 | 941 | |||||
10 | 狂敵・サイクロプス(風)Lv60 狂敵・グール(水)Lv60 D-Alice(火)Lv100 | 834 | 1044 | パワーソウルⅢ D-Alice |
クエスト B1F
初回クリア報酬:オーブ×10
ステージ | カウント | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
B1F | 1 | D-Alice(火)Lv100 アリス(風)Lv100 | 640 | 800 | アリス | - |
攻略方法
おすすめパーティ
リーダー | サブ1 | サブ2 | フレンド |
---|---|---|---|
リーダースキル | |||
スキル | |||
Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
攻略方法 | |||
リーダー | サブ1 | サブ2 | フレンド |
---|---|---|---|
リーダースキル | |||
スキル | |||
Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
攻略方法 | |||
コメント(4)