編集用テンプレート
タグ一覧
>最終更新日時:
必要に応じて変更・追加など修正を加えていただいて構いません。(修正した場合、コメント欄に連絡をいただけるとありがたいです。)
複製してお使いください
要望がありましたら下記ページにコメントを
イベテンプレ (by実槻)
- 自動リンク無効指定の対象一覧(#ig_linkの後に単語を半角カッコで囲んでください)
指定対象 | 指定理由 |
---|---|
ゴーレム | キャラクター「レム」の巻き込み。 |
パッシブスキル リーダースキル | wikiページ「スキル」の巻き込み。 (こちらはアクティブスキルの一覧ページになっているため) |
ミアズマ | キャラクター「ミア」の巻き込み。 |
ラミア | キャラクター「ミア」の巻き込み。 |
★4デモンズソウル ★3ウェポンソウルなど | キャラクターのレアリティ別ページの巻き込み。 パワー・スピード・マジックのソウルについてはスピードソウルⅡなどの表記に置き換える。 |
ストーリークエスト
ストーリー
初回クリア報酬:オーブ×1
クエスト(NORMAL)
0-0 クエスト名
カウント*1 | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | ドロップ | ミアズマ | ||||
モンスター名(属性)Lv00×0体 ()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
0-0 クエスト名
カウント | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | ドロップ | ミアズマ | ||||
()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
クエスト(HARD)
0-0 クエスト名
カウント | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | ドロップ | ミアズマ | ||||
()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
難易度/ステージ | カウント | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | |
---|---|---|---|---|---|
ゴールド | ドロップ | ||||
レア*3 | ()Lv | 0 | 0 | ソウル |
イベント
概要
アプリ内のお知らせ
アプリ内お知らせ
ツイッターのお知らせ概要本文。
Diss World公式Twitter
https://twitter.com/Diss_World/
開催期間
クエスト情報
ストーリー
初回クリア報酬:オーブ×1
クエスト
難易度/ステージ | カウント*4 | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値*5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
初級 | 4、8 | モンスター名(属性)Lv00×0体 ()Lv | 0~0 | ||||
()Lv | |||||||
()Lv | |||||||
()Lv | |||||||
12 | ()Lv | ||||||
中級 | 4、8 | ()Lv | 0~0 | ||||
()Lv | |||||||
()Lv | |||||||
()Lv | |||||||
12 | ()Lv | ||||||
上級 | 4、8 | ()Lv | 0~0 | ||||
()Lv | |||||||
()Lv | |||||||
()Lv | |||||||
12 | ()Lv | ||||||
小悪魔級 | 4、8、12 | ()Lv | 0~0 | ||||
()Lv | |||||||
()Lv | |||||||
()Lv | |||||||
16 | ()Lv | ||||||
悪魔級 | 4、8、12()Lv | 0~0 | |||||
()Lv | |||||||
()Lv | |||||||
()Lv | |||||||
16 | ()Lv |
難易度/ステージ | カウント | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | |
---|---|---|---|---|---|
ゴールド | ドロップ | ||||
レア*6 |
攻略方法
おすすめキャラクター
レアリティ | 名前 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
おすすめパーティ
- 最終ステージ
リーダー | サブ1 | サブ2 | フレンド |
---|---|---|---|
リーダースキル | |||
スキル | |||
Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
攻略方法 | |||
出現時間表組み(ゲリラなど)
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
---|---|---|---|---|
1:00~ | 7:00~ | 13:00~ | 19:00~ | |
2:00~ | 8:00~ | 14:00~ | 20:00~ | |
3:00~ | 9:00~ | 15:00~ | 21:00~ | |
4:00~ | 10:00~ | 16:00~ | 22:00~ | |
5:00~ | 11:00~ | 17:00~ | 23:00~ | |
0:00~ | 6:00~ | 12:00~ | 18:00~ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない