土曜限定 翠玉の洞窟
タグ一覧
>最終更新日時:
クエスト情報
クエスト
難易度 | カウント*1 | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
初級 エメラルドを求めて | 3、6 | コカトリス(風)Lv8×2 | 44 | 56 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ | |
グリズリー(風)Lv11 | 30 | 38 | |||||
スケルトン(風)Lv8×2 | |||||||
()Lv× | |||||||
9 | レイス(風)Lv12 | 30 | 38 | マジックソウルⅠ | |||
中級 エメラルドを求めて | 4、8 | コカトリス(風)Lv23 スケルトン(風)Lv23 | 104 | 130 | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | ||
リビングデッド(火)Lv28×2 | 124 | 156 | |||||
マミー(火)Lv28 | 64 | 80 | マジックソウルⅡ | ||||
()Lv× | |||||||
12 | クロウラー(風)Lv30 | 68 | 85 | ||||
上級 エメラルドを求めて | 4、8 | アルラウネ(風)Lv42 | 90 | 113 | エメラルドⅠ エメラルドⅡ エメラルドⅢ | ||
コカトリス(風)Lv42×2 スケルトン(風)Lv42 | 270 | 339 | スピードソウルⅠ | ||||
()Lv× | |||||||
()Lv× | |||||||
12 | サイクロプス(風)Lv50 | 108 | 135 | ||||
小悪魔級 エメラルドを求めて | 4、8、12 | グリズリー(風)Lv70 スケルトン(風)Lv65×2 | 420 | 525 | スピードソウルⅡ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ エメラルドⅢ | |
アルラウネ(風)Lv70×2 | 292 | 366 | |||||
コカトリス(風)Lv65×2 スケルトン(風)Lv70 | 418 | 523 | |||||
()Lv× | |||||||
16 | サイクロプス(風)Lv85 | 178 | 223 | ||||
悪魔級 エメラルドを求めて | 4、8、12 | レイス(風)Lv95×3 | 588 | 735 | マジックソウルⅡ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ エメラルドⅢ | |
コカトリス(風)Lv95×2 グリズリー(風)Lv97 | 594 | 743 | スピードソウルⅠ スピードソウルⅢ | ||||
アルラウネ(風)Lv95×3 | 588 | 735 | パワーソウルⅡ | ||||
()Lv× | |||||||
16 | サイクロプス(風)Lv100×3 | 624 | 780 | パワーソウルⅢ |
攻略方法
おすすめキャラクター
レアリティ | 名前 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|
おすすめパーティ
- 悪魔級
リーダー | サブ1 | サブ2 | フレンド |
---|---|---|---|
リーダースキル | |||
スキル | |||
Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
攻略方法 | |||
集計
中断や休憩を入れた場合は記載不可
また、15周以下の物はサンプルとして認めない
悪魔
詳細
周回数/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
---|---|---|---|
24 | 310 | 305 | 199 |
平均/周 | 12 | 12 | 8 |
---|
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない