☆2
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | 名称 | 武器種別 | レアリティ | P.SKILL | LvMAX HP | LvMAX SP | LvMAX ATK | LvMAX DEF | LvMAX AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイジマッシャー | 剣 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | |
アズサユミ | 弓 | ☆2 | AGI+10% | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | |
ノーブルロッド | 杖 | ☆2 | なし | 648 | 0 | 318 | 0 | 0 | |
野太刀 | 剣 | ☆2 | HP上限値+10% | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | |
スティールボウ | 弓 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | |
レールブーフ | 本 | ☆2 | HP上限値+10% | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | |
ロングソード | 剣 | ☆2 | ATK+10% | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | |
スリングショット | 弓 | ☆2 | HP上限値+10% | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | |
ウッドスタッフ | 杖 | ☆2 | ATK+10% | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | |
メイルブレイカー | 剣 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 470 | 0 | 28 | |
戦弓 | 弓 | ☆2 | DEF+10% | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | |
マンゴーシュ | 剣 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | |
ショートボウ | 弓 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | |
シルバーキィ | 杖 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | |
ソルシエール | 杖 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 318 | 318 | 0 | |
コンポジットボウ | 弓 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 368 | 0 | 42 | |
グレートソード | 剣 | ☆2 | DEF+10% | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | |
弩弓 | 弓 | ☆2 | SP上限値+10% | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | |
ルーンブック | 本 | ☆2 | SP上限値+10% | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | |
ピュニシオン | 杖 | ☆2 | AGI+10% | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | |
ストロングボウ | 弓 | ☆2 | ATK+10% | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | |
斬馬刀 | 剣 | ☆2 | SP上限値+10% | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | |
ホークアイ | 弓 | ☆2 | なし | 736 | 0 | 368 | 0 | 0 | |
ミスリルソード | 剣 | ☆2 | AGI+10% | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | |
ロッド | 杖 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 318 | 0 | 36 | |
神木の枝 | 杖 | ☆2 | DEF+10% | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | |
フランベルジュ | 剣 | ☆2 | なし | 0 | 54 | 470 | 0 | 0 | |
浄化の杖 | 杖 | ☆2 | なし | 0 | 106 | 318 | 0 | 0 | |
グラディウス | 剣 | ☆2 | なし | 938 | 0 | 470 | 0 | 0 | |
パワードボウ | 弓 | ☆2 | なし | 0 | 58 | 368 | 0 | 0 | |
ワンド(覚醒) | 杖 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | |
ビギナーズボウ(覚醒) | 弓 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 1,370 | 0 | 0 | |
ダガー(覚醒) | 剣 | ☆2 | なし | 0 | 0 | 1,714 | 0 | 0 | |
決闘のレイピア | 剣 | ☆2 | ATK+20%(&風属性AGI+20%) | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | |
エラトの独唱-慈- | 杖 | ☆2 | 風属性時:アクションスキル+70% | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない