シャイニーランド・街道(2)
タグ一覧
>最終更新日時:
ストーリー
※初回のみストーリー報酬としてオーブ×1が貰えます。
クエスト(NORMAL)
シャイニーランド・街道・1
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
シャイニーランド・街道・2
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
シャイニーランド・街道・3
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
4、8 | グリズリー(風)Lv134 スケルトン(風)Lv136×2 | 832 | 1041 | スピードソウルⅢ マジックソウルⅠ | - | |
コカトリス(風)Lv136 グリズリー(風)Lv134×2 | スピードソウルⅠ | |||||
12 | レイス(風)Lv1×2 | |||||
レア*1 | 鵺(火)Lv146×2 | 3000 | 3750 | スピードソウルⅢ エメラルド |
シャイニーランド・街道・4
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
4、8 | グリズリー(風)Lv134 スケルトン(風)Lv136×2 | 832 | 1041 | スピードソウルⅢ マジックソウルⅠ | - | |
12 | レイス(風)Lv1×2 | |||||
レア*2 | 鵺(火)Lv146×2 | 3000 | 3750 | スピードソウルⅢ エメラルド |
シャイニーランド・街道・5
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
4、8 | コカトリス(風)Lv139×2 クロウラー(風)Lv137 | 850 | 1063 | スピードソウルⅠ | - | |
コカトリス(風)Lv139 グリズリー(風)Lv137×2 | 848 | 1061 | スピードソウルⅠ スピードソウルⅢ | |||
12 | レイス(風)Lv149×2 | 608 | 760 | スピードソウルⅡ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない