リリトレ属性編
タグ一覧
>最終更新日時:
							
概要
モンスター属性別に用意されたリリからの特訓メニューをどこまで攻略できるか腕試ししてみよう!!
アプリ内お知らせ
初心者向けトレーニングクエスト。
3属性×4難易度、計12ステージ用意されている。
各属性の相性については「クエストについて」を参照。
開催期間
再開催:2015年07月19日15:00~7月23日14:59*2
以後、リリトレ種族編と交互に開催。
クエスト情報
ストーリー
(初級クリア後)小手調べ
(中級クリア後)遊びは終わり
(上級クリア後)リリの本気
(小悪魔級クリア後)さっすが相棒!
初回クリア報酬:オーブ×1
クエスト 初級
| ステージ | カウント*3 | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値*4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
| 火属性を攻略しよう | 4、8 | (火)Lv× | |||||
| (火)Lv× | |||||||
| (火)Lv× | |||||||
| (火)Lv× | |||||||
| 12 | (火)Lv× | ||||||
| 水属性を攻略しよう | 4、8 | (水)Lv× | |||||
| (水)Lv× | |||||||
| (水)Lv× | |||||||
| (水)Lv× | |||||||
| 12 | (水)Lv× | ||||||
| 風属性を攻略しよう | 4、8 | (風)Lv× | |||||
| (風)Lv× | |||||||
| (風)Lv× | |||||||
| (風)Lv× | |||||||
| 12 | (風)Lv× | ||||||
クエスト 中級
| ステージ | カウント | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
| 火属性を攻略しよう | 4、8 | (火)Lv× | |||||
| (火)Lv× | |||||||
| (火)Lv× | |||||||
| (火)Lv× | |||||||
| 12 | (火)Lv× | ||||||
| 水属性を攻略しよう | 4、8 | (水)Lv× | |||||
| (水)Lv× | |||||||
| (水)Lv× | |||||||
| (水)Lv× | |||||||
| 12 | (水)Lv× | ||||||
| 風属性を攻略しよう | 4、8 | (風)Lv× | |||||
| (風)Lv× | |||||||
| (風)Lv× | |||||||
| (風)Lv× | |||||||
| 12 | (風)Lv× | ||||||
クエスト 上級
| ステージ | カウント | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
| 火属性を攻略しよう | 4、8 | (火)Lv× | |||||
| (火)Lv× | |||||||
| (火)Lv× | |||||||
| (火)Lv× | |||||||
| 12 | (火)Lv× | ||||||
| 水属性を攻略しよう | 4、8 | (水)Lv× | |||||
| (水)Lv× | |||||||
| (水)Lv× | |||||||
| (水)Lv× | |||||||
| 12 | (水)Lv× | ||||||
| 風属性を攻略しよう | 4、8 | アルラウネ(風)Lv63 | 132 | 165 | パワーソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | |
| グリズリー(風)Lv63 | 134 | 168 | スピードソウルⅡ | ||||
| コカトリス(風)Lv58 スケルトン(風)Lv58 | 244 | 306 | スピードソウルⅠ マジックソウルⅠ | ||||
| (風)Lv× | |||||||
| 12 | クロウラー(風)Lv65 | 138 | 173 | マジックソウルⅡ | |||
クエスト 小悪魔級
| ステージ | カウント | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
| 火属性を攻略しよう | 3、6、9 | ウルフ(火)Lv83 スライム(火)Lv83 | 344 | 430 | パワーソウルⅠ スピードソウルⅠ | ルビーⅠ ルビーⅡ | |
| エティン(火)Lv85 | 178 | 223 | パワーソウルⅢ | ||||
| スライム(火)Lv78×3 | 486 | 609 | パワーソウルⅠ | ||||
| (火)Lv× | |||||||
| 12 | ワイバーン(火)Lv90 | 188 | 235 | ||||
| 水属性を攻略しよう | 3、6、9 | アハ・イシュケ(水)Lv83×2 | 344 | 430 | スピードソウルⅡ | サファイアⅠ サファイアⅡ | |
| スキュラ(水)Lv83×2 | 344 | 430 | パワーソウルⅡ | ||||
| ラミア(水)Lv78×3 | 486 | 609 | パワーソウルⅠ | ||||
| (水)Lv× | |||||||
| 12 | ヘルハウンド(水)Lv90 | 188 | 235 | スピードソウルⅢ | |||
| 風属性を攻略しよう | 3、6、9 | アルラウネ(風)Lv85 | 176 | 220 | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | ||
| グリズリー(風)Lv85 | 178 | 223 | スピードソウルⅢ | ||||
| スケルトン(風)Lv83×2 | 344 | 430 | マジックソウルⅠ | ||||
| (風)Lv× | |||||||
| 12 | サイクロプス(風)Lv90 | 188 | 235 | ||||
			コメント(0)
		
	コメント
					
					削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
					
今後表示しない
				

 
						 
			 
			 
			 
			