グリーンキャニオンの街中
タグ一覧
>最終更新日時:
ストーリー
※初回のみストーリー報酬としてオーブ×1が貰えます。
クエスト(NORMAL)
グリーンキャニオンの街入口・1
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値*1 |
| 4 | ワーム(火)Lv16×2 | 76 | 96 | マジックソウルⅠ | 232 | |
| 8 | スケルトン(風)Lv13×3 | 96 | 120 | マジックソウルⅠ | ||
| 12 | マミー(火)Lv426 | 60 | 75 | エメラルドⅠ | ||
グリーンキャニオンの街入口・2
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4 | スケルトン(風)Lv16×2 | 76 | 96 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ | 212 |
| 8 | スケルトン(風)Lv16×2 | 76 | 96 | |||
| 12 | マミー(火)Lv26 | 60 | 75 | マジックソウルⅡ | ||
グリーンキャニオンの街入口・3
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4 | ワーム(火)Lv16×2 | 76 | 96 | マジックソウルⅠ | 214 | |
| 8 | ワーム(火)Lv16×2 | 76 | 96 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ | |
| 12 | マミー(火)Lv27 | 62 | 78 | |||
グリーンキャニオンの街入口・4
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4 | ワーム(火)Lv16×2 | 76 | 96 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ | 214 |
| 8 | スケルトン(風)Lv16×2 | 76 | 96 | マジックソウルⅠ | ||
| 12 | マミー(火)Lv27 | 62 | 78 | エメラルドⅠ | ||
グリーンキャニオンの街入口・5
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4 | ワーム(火)Lv16×2 | 76 | 96 | マジックソウルⅠ | 222 | |
| 8 | グール(水)Lv17×2 | 80 | 100 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ | |
| 12 | クロウラー(風)Lv29 | 66 | 83 | |||
クエスト(HARD)
グリーンキャニオンの街入口・1
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | ワーム(火)Lv51×2 | 216 | 270 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 562~720 |
| スケルトン(風)Lv51×2 | 216 | 270 | マジックソウルⅠ | |||
| スケルトン(風)Lv46×3 | 294 | 369 | マジックソウルⅠ | |||
| 12 | マミー(火)Lv61 | 130 | 163 | マジックソウルⅡ | ||
| レア | ハスター(火)Lv61 | 650 | 815 | パワーソウルⅢ | ||
グリーンキャニオンの街入口・2
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | スケルトン(風)Lv51×2 | 216 | 270 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 562~570 |
| ワーム(火)Lv51×2 | 216 | 270 | マジックソウルⅠ | |||
| ワーム(火)Lv51 グール(水)Lv52 | 218 | 273 | マジックソウルⅠ | |||
| グール(水)Lv52×2 | 220 | 276 | マジックソウルⅠ | |||
| 12 | マミー(火)Lv61 | 130 | 163 | マジックソウルⅡ | ||
| レア | ハスター(火)Lv61 | 650 | 815 | パワーソウルⅢ | ||
グリーンキャニオンの街入口・3
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | スケルトン(風)Lv51×2 | 216 | 270 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 564~572 |
| グール(水)Lv52×2 | 220 | 276 | マジックソウルⅠ | |||
| 12 | マミー(火)Lv62 | 132 | 165 | マジックソウルⅡ | ||
| レア | ハスター(火)Lv62 | 660 | 825 | パワーソウルⅢ | ||
グリーンキャニオンの街入口・4
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | スケルトン(風)Lv51×2 | 216 | 270 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 564~572 |
| ワーム(火)Lv51×2 | 216 | 270 | マジックソウルⅠ | |||
| グール(水)Lv52×2 | 220 | 276 | マジックソウルⅠ | |||
| 12 | マミー(火)Lv62 | 132 | 165 | マジックソウルⅡ | ||
| レア | ハスター(火)Lv62 | 660 | 825 | パワーソウルⅢ | ||
グリーンキャニオンの街入口・5
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | スケルトン(風)Lv51×2 | 216 | 270 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 568~576 |
| ワーム(火)Lv51×2 | 216 | 270 | マジックソウルⅠ | |||
| グール(水)Lv52×2 | 220 | 276 | マジックソウルⅠ | |||
| 12 | クロウラー(風)Lv64 | 136 | 170 | マジックソウルⅡ | ||
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない