モンサンヘルズ闘技場(1)
タグ一覧
>最終更新日時:
ストーリー
※初回のみストーリー報酬としてオーブ×1が貰えます。
クエスト(NORMAL)
モンサンヘルズ闘技場・1
カウント*1 | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | 獲得可能アイテム | トータル経験値*2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ | ミアズマ | |||||
4、8 | ファイター(火)Lv43 | 94 | 118 | パワーソウルⅡ×1 | サファイアⅠ サファイアⅡ | 0 |
ファイター(火)Lv35 マジックユーザー(水)Lv37×2 | 242 | 304 | パワーソウルⅡ×1、2、3 | |||
ファイター(火)Lv39 アーチャー(風)Lv37 | 168 | 211 | パワーソウルⅡ×1、2 | |||
アーチャー(風)Lv39 マジックユーザー(水)Lv37 | 168 | 211 | パワーソウルⅡ | |||
12 | ファイター(火)Lv40 アーチャー(風)Lv40 マジックユーザー(水)Lv40 | 264 | 330 | パワーソウルⅡ×1、2 | ||
レア*3 | ショゴス(水)Lv47 | 510 | 640 | アビス・ルビー×2 | ||
ディーモン(風)Lv47 | 510 | 640 | スピードソウルⅢ アビス・ダイヤ×2 |
モンサンヘルズ闘技場・2
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ | ミアズマ | |||||
4、8 | ファイター(火)Lv43 | 94 | 118 | パワーソウルⅡ×1 | サファイアⅠ サファイアⅡ | 0 |
ファイター(火)Lv35 マジックユーザー(水)Lv37×2 | 242 | 304 | パワーソウルⅡ×1、2、3 | |||
ファイター(火)Lv39 アーチャー(風)Lv37 | 168 | 211 | パワーソウルⅡ×1、2 | |||
アーチャー(風)Lv39 マジックユーザー(水)Lv37 | 168 | 211 | パワーソウルⅡ | |||
12 | ファイター(火)Lv40 アーチャー(風)Lv40 マジックユーザー(水)Lv40 | 264 | 330 | パワーソウルⅡ×1、2 | ||
レア | ショゴス(水)Lv47 | 510 | 640 | アビス・ルビー×2 | ||
ディーモン(風)Lv47 | 510 | 640 | スピードソウルⅢ アビス・ダイヤ×2 |
モンサンヘルズ闘技場・3
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ | ミアズマ | |||||
4、8 | ファイター(火)Lv43 | 94 | 118 | パワーソウルⅡ×1 | サファイアⅠ サファイアⅡ | 0 |
ファイター(火)Lv35 マジックユーザー(水)Lv37×2 | 242 | 304 | パワーソウルⅡ×1、2、3 | |||
ファイター(火)Lv39 アーチャー(風)Lv37 | 168 | 211 | パワーソウルⅡ×1、2 | |||
アーチャー(風)Lv39 マジックユーザー(水)Lv37 | 168 | 211 | パワーソウルⅡ | |||
12 | ファイター(火)Lv40 アーチャー(風)Lv40 マジックユーザー(水)Lv40 | 264 | 330 | パワーソウルⅡ×1、2 | ||
レア | ショゴス(水)Lv47 | 510 | 640 | アビス・ルビー×2 | ||
ディーモン(風)Lv47 | 510 | 640 | スピードソウルⅢ アビス・ダイヤ×2 |
モンサンヘルズ闘技場・4
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ | ミアズマ | |||||
4、8 | ファイター(火)Lv43 | 94 | 118 | パワーソウルⅡ×1 | サファイアⅠ サファイアⅡ | 0 |
ファイター(火)Lv35 マジックユーザー(水)Lv37×2 | 242 | 304 | パワーソウルⅡ×1、2、3 | |||
ファイター(火)Lv39 アーチャー(風)Lv37 | 168 | 211 | パワーソウルⅡ×1、2 | |||
アーチャー(風)Lv39 マジックユーザー(水)Lv37 | 168 | 211 | パワーソウルⅡ | |||
12 | ファイター(火)Lv40 アーチャー(風)Lv40 マジックユーザー(水)Lv40 | 264 | 330 | パワーソウルⅡ×1、2 | ||
レア | ショゴス(水)Lv47 | 510 | 640 | アビス・ルビー×2 | ||
ディーモン(風)Lv47 | 510 | 640 | スピードソウルⅢ アビス・ダイヤ×2 |
モンサンヘルズ闘技場・5
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ | ミアズマ | |||||
4、8 | ファイター(火)Lv43 | 94 | 118 | パワーソウルⅡ×1 | サファイアⅠ サファイアⅡ | 0 |
ファイター(火)Lv35 マジックユーザー(水)Lv37×2 | 242 | 304 | パワーソウルⅡ×1、2、3 | |||
ファイター(火)Lv39 アーチャー(風)Lv37 | 168 | 211 | パワーソウルⅡ×1、2 | |||
アーチャー(風)Lv39 マジックユーザー(水)Lv37 | 168 | 211 | パワーソウルⅡ | |||
12 | ファイター(火)Lv40 アーチャー(風)Lv40 マジックユーザー(水)Lv40 | 264 | 330 | パワーソウルⅡ×1、2 | ||
レア | ショゴス(水)Lv47 | 510 | 640 | アビス・ルビー×2 | ||
ディーモン(風)Lv47 | 510 | 640 | スピードソウルⅢ アビス・ダイヤ×2 |
クエスト(HARD)
モンサンヘルズ闘技場・1
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ | ミアズマ | |||||
4、8 | ファイター(火)Lv63 マジックユーザー(水)Lv66×2 | 414 | 518 | パワーソウルⅡ | サファイアⅠ サファイアⅡ | 0 |
ファイター(火)Lv69×2 アーチャー(風)Lv66 | 432 | 541 | パワーソウルⅡ | |||
12 | ファイター(火)Lv72 アーチャー(風)Lv72 マジックユーザー(水)Lv72 | 456 | 570 | パワーソウルⅡ | ||
レア | 鵺(火)Lv82 | 860 | 1075 | スピードソウルⅢ アビスエメラルド |
モンサンヘルズ闘技場・2
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ | ミアズマ | |||||
4、8 | アーチャー(風)Lv69×2 マジックユーザー(水)Lv66 | 432 | 541 | パワーソウルⅡ | サファイアⅠ サファイアⅡ | 0 |
ファイター(火)Lv69×2 アーチャー(風)Lv66 | 432 | 541 | パワーソウルⅡ | |||
ファイター(火)Lv66×2 アーチャー(風)Lv63 | 414 | 518 | パワーソウルⅡ | |||
12 | ファイター(火)Lv72 アーチャー(風)Lv72 マジックユーザー(水)Lv72 | 456 | 570 | パワーソウルⅡ |
モンサンヘルズ闘技場・3
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ | ミアズマ | |||||
4、8 | ファイター(火)Lv66×2 アーチャー(風)Lv63 | 414 | 518 | パワーソウルⅡ | サファイアⅠ サファイアⅡ | 0 |
ファイター(火)Lv69×2 アーチャー(風)Lv66 | 432 | 541 | パワーソウルⅡ | |||
12 | ファイター(火)Lv72 アーチャー(風)Lv72 マジックユーザー(水)Lv72 | 456 | 570 | パワーソウルⅡ |
モンサンヘルズ闘技場・4
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ | ミアズマ | |||||
4、8 | アーチャー(風)Lv69×2 マジックユーザー(水)Lv66 | 432 | 541 | パワーソウルⅡ | サファイアⅠ サファイアⅡ | 0 |
ファイター(火)Lv66×2 アーチャー(風)Lv63 | 414 | 518 | パワーソウルⅡ | |||
12 | ファイター(火)Lv72 アーチャー(風)Lv72 マジックユーザー(水)Lv72 | 456 | 570 | パワーソウルⅡ | ||
レア | 鵺(火)Lv82 | 860 | 1075 | スピードソウルⅢ アビスエメラルド |
モンサンヘルズ闘技場・5
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | 獲得可能アイテム | トータル経験値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ | ミアズマ | |||||
4、8 | ファイター(火)Lv63 マジックユーザー(水)Lv66×2 | 414 | 518 | パワーソウルⅡ | サファイアⅠ サファイアⅡ | 0 |
ファイター(火)Lv69×2 アーチャー(風)Lv66 | 432 | 541 | パワーソウルⅡ | |||
12 | ファイター(火)Lv72 アーチャー(風)Lv72 マジックユーザー(水)Lv72 | 456 | 570 | パワーソウルⅡ | ||
レア | リッチ(風)Lv82 | 860 | 1075 | スピードソウルⅢ アビスサファイア |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない