モンサンヘルズ街道(2)
(0コメント)ストーリー
※初回のみストーリー報酬としてオーブ×1が貰えます。
クエスト(NORMAL)
モンサンヘルズ街道・1
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント*1 | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値*2 |
| 4、8 | ウルフ(火)Lv35 グリズリー(風)Lv37 | 158 | 198 | スピードソウルⅠ スピードソウルⅡ | エメラルドⅠ | 278~ |
| コカトリス(風)Lv37 スケルトン(風)Lv35 | 156 | 195 | スピードソウルⅠ×2、4 マジックソウルⅠ | |||
| グリズリー(風)Lv41 | 90 | 113 | スピードソウルⅡ×2 | |||
| 12 | ムーン=ビースト(風)Lv45 | 98 | 123 | サファイアⅡ | ||
| レア*3 | ショゴス(水)Lv45 | 490 | 615 | スピードソウルⅢ アビス・ルビー | ||
モンサンヘルズ街道・2
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | ウルフ(火)Lv35 グリズリー(風)Lv37 | 158 | 198 | スピードソウルⅠ スピードソウルⅡ | エメラルドⅠ | 0 |
| コカトリス(風)Lv35×2 レイス(風Lv33) | 224 | 280 | スピードソウルⅠ×2、4 | |||
| グリズリー(風)Lv41 | 90 | 113 | スピードソウルⅡ×2 | |||
| 12 | ムーン=ビースト(風)Lv45 | 98 | 123 | サファイアⅡ | ||
| レア | ショゴス(水)Lv45 | 490 | 615 | スピードソウルⅢ アビス・ルビー | ||
モンサンヘルズ街道・3
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | コカトリス(風)Lv35×2 レイス(風Lv33) | 224 | 280 | スピードソウルⅠ | エメラルドⅠ | 0 |
| コカトリス(風)Lv37 スケルトン(風)Lv35 | 156 | 195 | スピードソウルⅠ マジックソウルⅠ | |||
| グリズリー(風)Lv41 | 90 | 113 | スピードソウルⅡ×2 | |||
| 12 | ムーン=ビースト(風)Lv45 | 98 | 123 | サファイアⅡ | ||
| レア | ショゴス(水)Lv45 | 490 | 615 | スピードソウルⅢ アビス・ルビー | ||
モンサンヘルズ街道・4
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | ウルフ(火)Lv35 グリズリー(風)Lv37 | 158 | 198 | スピードソウルⅠ スピードソウルⅡ | エメラルドⅠ | 0 |
| コカトリス(風)Lv37 スケルトン(風)Lv35 | 156 | 195 | スピードソウルⅠ×2 マジックソウルⅠ×2 | |||
| コカトリス(風)Lv35×2 レイス(風Lv33) | 224 | 280 | スピードソウルⅠ×2、4 | エメラルドⅠ | 0 | |
| 12 | ムーン=ビースト(風)Lv45 | 98 | 123 | サファイアⅡ | ||
| レア | ディーモン(風)Lv45 | 490 | 615 | スピードソウルⅢ | ||
モンサンヘルズ街道・5
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | グリズリー(風)Lv41 | 90 | 113 | スピードソウルⅡ | エメラルドⅠ | 0 |
| コカトリス(風)Lv37 スケルトン(風)Lv35 | 156 | 195 | スピードソウルⅠ×2 マジックソウルⅠ×2 | |||
| ウルフ(火)Lv35 グリズリー(風)Lv37 | 158 | 198 | スピードソウルⅠ×2 スピードソウルⅡ | エメラルドⅠ | 0 | |
| 12 | ムーン=ビースト(風)Lv45 | 98 | 123 | サファイアⅡ | ||
| レア | ショゴス(水)Lv45 | 490 | 615 | スピードソウルⅢ アビス・ルビー | ||
| ディーモン(風)Lv45 | 490 | 615 | スピードソウルⅢ | |||
クエスト(HARD)
モンサンヘルズ街道・1
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | コカトリス(風)Lv64×2 レイス(風)Lv61 | 396 | 496 | スピードソウルⅠ マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 0 |
| グリズリー(風)Lv67×2 クロウラー(風)Lv64 | 420 | 526 | スピードソウルⅡ マジックソウルⅡ | |||
| ウルフ(火)Lv61 グリズリー(風)Lv64×2 | 400 | 500 | スピードソウルⅡ | |||
| 12 | ムーン=ビースト(風)Lv75 | 158 | 198 | サファイアⅡ | ||
| レア | 鵺(火)Lv80 | 840 | 1050 | スピードソウルⅢ | ||
| ハスター(火)Lv80 | 840 | 1050 | パワーソウルⅢ | |||
モンサンヘルズ街道・2
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | コカトリス(風)Lv67×2 スケルトン(風)Lv64 | 414 | 518 | スピードソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 0 |
| 12 | ムーン=ビースト(風)Lv75 | 158 | 198 | サファイアⅡ | ||
| レア | 鵺(火)Lv80 | 840 | 1050 | スピードソウルⅢ | ||
| ハスター(火)Lv80 | 840 | 1050 | パワーソウルⅢ | |||
モンサンヘルズ街道・3
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | グリズリー(風)Lv67×2 クロウラー(風)Lv64 | 420 | 526 | スピードソウルⅡ マジックソウルⅡ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 0 |
| コカトリス(風)Lv67×2 スケルトン(風)Lv64 | 414 | 518 | スピードソウルⅠ | |||
| 12 | ムーン=ビースト(風)Lv75 | 158 | 198 | サファイアⅡ | ||
| レア | ハスター(火)Lv80 | 840 | 1050 | パワーソウルⅢ | ||
モンサンヘルズ街道・4
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | コカトリス(風)Lv64×2 レイス(風)Lv61 | 396 | 496 | スピードソウルⅠ マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 0 |
| 12 | ムーン=ビースト(風)Lv75 | 158 | 198 | サファイアⅡ | ||
モンサンヘルズ街道・5
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | コカトリス(風)Lv67×2 スケルトン(風)Lv64 | 414 | 518 | スピードソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 0 |
| グリズリー(風)Lv67×2 クロウラー(風)Lv64 | 420 | 526 | スピードソウルⅡ マジックソウルⅡ | |||
| 12 | ムーン=ビースト(風)Lv75 | 158 | 198 | サファイアⅡ | ||
| レア | 鵺(火)Lv80 | 840 | 1050 | スピードソウルⅢ | ||
| ハスター(火)Lv80 | 840 | 1050 | パワーソウルⅢ | |||
コメント(0)
