グリーンキャニオン谷底の洞窟
(0コメント)ストーリー
※初回のみストーリー報酬としてオーブ×1が貰えます。
クエスト(NORMAL)
グリーンキャニオン洞窟・1
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | アハ・イシュケ(水)Lv26 | 58 | 73 | サファイアⅠ サファイアⅡ | 186~322 | |
| コカトリス(風)Lv18×3 | 126 | 159 | マジックソウルⅠ | |||
| ウルフ(火)Lv21×2 | 96 | 120 | スピードソウルⅠ | |||
| 12 | ワイバーン(火)Lv31 | 70 | 88 | スピードソウルⅡ | ||
グリーンキャニオン洞窟・2
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | ワーム(火)Lv21×2 | 96 | 120 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 264 |
| ワーム(火)Lv20×1、グール(水)Lv19×2 | マジックソウルⅠ | |||||
| スケルトン(風)Lv×3 | マジックソウルⅠ | |||||
| 12 | クロウラー(風)Lv32 | 72 | 90 | マジックソウルⅡ | ||
グリーンキャニオン洞窟・3
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | バロメッツ(水)Lv23×2 | 108 | 136 | ルビーⅡ エメラルドⅠ サファイアⅠ | ||
| スライム(火)Lv18×3 | 126 | 159 | パワーソウルⅠ | |||
| 12 | サイクロプス(風)Lv32 | 72 | 90 | パワーソウルⅡ | ||
グリーンキャニオン洞窟・4
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | スケルトン(風)Lv22×2 | 100 | 126 | サファイアⅠ サファイアⅡ | 193~274 | |
| ウルフ(火)Lv22×2 | 100 | 126 | ||||
| ラミア(水)Lv27×1 | 60 | 75 | ||||
| 12 | サイクロプス(風)Lv33 | 74 | 93 | |||
グリーンキャニオン洞窟・5
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | ワーム(火)Lv22x2 | 100 | 126 | マジックソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 222~298 |
| マミー(火)Lv30 | 68 | 85 | マジックソウルⅡ | |||
| ラミア(水)Lv22x2 | 100 | 126 | パワーソウルⅠ | |||
| バロメッツ(水)Lv27 | 62 | 78 | パワーソウルⅡ | |||
| 12 | アラクネー(水)Lv45 | 98 | 123 | パワーソウルⅡ | ||
| レア*1 | ハスター(火)Lv35 | 390 | 490 | アビス・サファイア | ||
クエスト(HARD)
グリーンキャニオン洞窟・1
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | アハ・イシュケ(水)Lv61 | 128 | 160 | スピードソウルⅠ | サファイアⅠ サファイアⅡ | 396~788 |
| ビッグタートル(水)Lv64 | 136 | 170 | スピードソウルⅡ | |||
| ウルフ(火)Lv56×2 | 236 | 296 | スピードソウルⅠ | |||
| コカトリス(風)Lv51×3 | 324 | 405 | マジックソウルⅠ | |||
| 12 | ワイバーン(火)Lv66 | 140 | 175 | スピードソウルⅡ | ||
グリーンキャニオン洞窟・2
グリーンキャニオン洞窟・3
グリーンキャニオン洞窟・4
グリーンキャニオン洞窟・5
| 獲得可能アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
| 4、8 | ラミア(水)Lv57x2 | 240 | 300 | パワーソウルⅠ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 432~648 |
| バロメッツ(水)Lv62 | 132 | 165 | パワーソウルⅡ | |||
| ワーム(火)Lv57×2 | 240 | 300 | マジックソウルⅠ | |||
| マミー(火)Lv65 | 138 | 173 | マジックソウルⅡ | |||
| 12 | アラクネー(水)Lv80 | 168 | 210 | パワーソウルⅢ | ||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
