金曜限定 智の魔窟
タグ一覧
>最終更新日時:
クエスト情報
クエスト
| 難易度 | カウント*1 | 出現モンスター | 経験値 | 獲得可能アイテム | トータル経験値*2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | ドロップ | ミアズマ | |||||
| 初級 マジックソウルを求めて | 3、6 | ()Lv× | 26 | 33 | マジックソウルⅠ | ||
| ()Lv× | |||||||
| ()Lv× | |||||||
| ()Lv× | |||||||
| 9 | ()Lv | ||||||
| 中級 マジックソウルを求めて | 4、8 | ()Lv× | マジックソウルⅠ マジックソウルⅡ | ||||
| ()Lv× | |||||||
| ()Lv× | |||||||
| ()Lv× | |||||||
| 12 | ()Lv | ||||||
| 上級 マジックソウルを求めて | 4、8 | スケルトン(風)Lv42 グール(水)Lv42×2 | 270 | 339 | マジックソウルⅠ | マジックソウルⅠ マジックソウルⅡ マジックソウルⅢ | |
| リビングデッド(火)Lv40 | 86 | 108 | マジックソウルⅠ | ||||
| ()Lv× | |||||||
| ()Lv× | |||||||
| 12 | パピルサグ(水)Lv50 | 108 | 135 | ||||
| 小悪魔級 マジックソウルを求めて | 4、8、12 | リビングデッド(火)Lv70×2 | 292 | 366 | マジックソウルⅡ | マジックソウルⅠ マジックソウルⅡ マジックソウルⅢ | |
| クロウラー(風)Lv70×2 | 296 | 370 | マジックソウルⅡ | ||||
| スケルトン(風)Lv70 グール(水)Lv65×2 | 418 | 523 | |||||
| ()Lv× | |||||||
| 16 | パピルサグ(水)Lv85 | 178 | 223 | ||||
| 悪魔級 マジックソウルを求めて | 4、8、12 | ()Lv× | マジックソウルⅠ マジックソウルⅡ マジックソウルⅢ | ||||
| ()Lv× | |||||||
| ()Lv× | |||||||
| ()Lv× | |||||||
| 16 | ()Lv× | ||||||
攻略方法
おすすめキャラクター
| レアリティ | 名前 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|
おすすめパーティ
- 悪魔級
| リーダー | サブ1 | サブ2 | フレンド |
|---|---|---|---|
| リーダースキル | |||
| スキル | |||
| Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
| Lv. | Lv. | Lv. | Lv. |
| 攻略方法 | |||
集計
中断や休憩を入れた場合は記載不可
また、15周以下の物はサンプルとして認めない
悪魔
詳細
| 周回数/h | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|---|---|---|---|
| 平均/周 | 0 | 0 | 0 |
|---|
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない