モンサンヘルズ闘技場(2)
(0コメント)ストーリー
※初回のみストーリー報酬としてオーブ×1が貰えます。
クエスト(NORMAL)
モンサンヘルズ闘技場・1
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント*1 | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値*2 |
4、8 | ファイター(火)Lv44 | 96 | 120 | パワーソウルⅡ | エメラルドⅠ エメラルドⅡ | 0 |
アーチャー(風)Lv40 マジックユーザー(水)Lv38 | 172 | 215 | パワーソウルⅡ | |||
ファイター(火)Lv40 アーチャー(風)Lv38 | 172 | 215 | パワーソウルⅡ | |||
12 | ファイター(火)Lv42 アーチャー(風)Lv42 マジックユーザー(水)Lv42 | 276 | 345 | パワーソウルⅡ | ||
レア*3 | ショゴス(水)Lv48 | 520 | 650 | アビスルビー |
モンサンヘルズ闘技場・2
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
モンサンヘルズ闘技場・3
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
モンサンヘルズ闘技場・4
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
モンサンヘルズ闘技場・5
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
クエスト(HARD)
モンサンヘルズ闘技場・1
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
モンサンヘルズ闘技場・2
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
モンサンヘルズ闘技場・3
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
モンサンヘルズ闘技場・4
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
モンサンヘルズ闘技場・5
獲得可能アイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウント | 出現モンスター | 経験値 | ゴールド | ドロップ | ミアズマ | トータル経験値 |
()Lv | 0 | |||||
()Lv | ||||||
()Lv |
コメント(0)